본문 바로가기

세입현황

{세입현황홈 } 목록 - 회계구분, 당일(수입액, 과오납반납액, 경정액), 전일(누계액) 정보 제공
회게구분 당일 전일
수입액 과오납반납액 경정액 누계액
하수도사업공기업특별회계 9,042,170 42,300 0 46,357,584,044
상수도사업공기업특별회계 1,154,919,780 39,980 0 42,466,367,084
의료급여기금특별회계 0 0 0 647,775,512
장기미집행도시계획특별회계 0 0 0 0
주차장사업특별회계 614,400 0 0 203,130,435
일반회계 1,091,953,600 0 0 442,386,552,469
6